※詳細は、下部記載転職エージェントにご登録いただき「お問合せ番号」をお伝えください。
勤務地 | 東京都西東京市 |
交通 | 西武新宿線 |
募集科目 | 脳神経外科 |
役職 | |
給与 | 年収1,300万円~2,000万円 |
給与例 | 10年目:1,300万円~ 15年目:1,500万円~ 20年目:1,800万円~ |
賞与 | 非公開 ※お問合せください |
昇給 | 非公開 ※お問合せください |
勤務時間 | 9:00~17:00(休憩60分) 時短勤務相談可能 ■早番 あり 早番時間:7:00~9:00 担当回数:0回/週~1回/週 ■遅番 あり 遅番時間:17:00~18:30 担当回数:0回/週~1回/週 |
勤務日数 | 週4.5日 勤務 |
保険 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 |
休日 | 日曜日 、 祝祭日 、 土曜日(午後) |
休暇 | 年末年始 |
オンコール | お問合せください |
当直回数 | あり |
業務内容 | ■病院外来 担当業務 一般外来業務 一般外来 担当コマ数:2コマ/週~3コマ/週 想定外来患者数:20名/コマ~25名/コマ 患者層、主な疾患など:頭部外傷、脳梗塞 外来診療体制:1診体制~2診体制 ■病棟管理 受け持ち患者数 5名~15名 担当病棟 一般病棟 受け持ち制 主治医制 外来呼び出し あり 患者層、主な疾患、医療区分など 頭部外傷、脳動脈瘤等 ■当直業務 必須/相談可 相談可 業務内容 救急当直 当直担当回数 0回/月~ 当直医師体制 2名 当直医師体制科目別内訳 内科・外科 一晩当たり救急受入件数 ウォークイン:約1名~10名 救急車:約8台~14台 ■手術/手術補助 |
施設種別 | 一般病院 |
病床数 | 100~199床 |
救急指定 | 2次救急 |
お問合せ番号 | No.JOB440269 |
情報登録日 | 2020年11月22日 |
この求人のお問合せ先
リクルートドクターズキャリア
4.9
医師転職のサポートを40年近くも続けているリクルートが運営するサービスです。医師からの支持率は83%と高評価。様々なニーズに合わせた転職成功実績が多数あり。丁寧で経験豊富な専任コンサルタントが見学・面接等のセッティングや条件交渉を引き受けてくれます。
求人件数 | 15,000件以上 |
---|---|
運営会社 | 株式会社リクルートメディカルキャリア |
設立 | 1979年9月 |
資本金 | 4,500万円 |
事業所 | ■本社(港区新橋)■本社アネックス(港区新橋)■名古屋支社■大阪支社■福岡支社 |
PR:アルバイト・スポット求人ならココ
Dr.アルなび(アルバイト求人情報検索)
4.3
スマートフォンからも簡単に全国の定期アルバイト・スポットアルバイトの求人検索が可能なDr.アルなび。日本最大級の医師アルバイトスポット求人サイトです。オリジナルのポイント(MSポイント)を貯めることで宿泊券やAMAZONギフト券といったものに交換が可能。今なら新規会員登録で最大4,000ポイント贈呈。スポット1回の勤務で300ポイント。定期非常勤では最大10,000ポイント貯まります。